Da INTEL i primi processori con tecnologia a 32 nm, architettura dual core e GPU integrata.
Queste in dettaglio le caratteristiche:
| Processore | Clock | Turbo | Core | Threads | Cache L3 | memoria | TDP | Costo |
| Core i5-670 | 3,46 GHz | sino a 3,73 GHz | 2 | 4 | 4M | 1333 | 73W | 284$ |
| Core i5-661 | 3,33 GHz | sino a 3,6 GHz | 2 | 4 | 4M | 1333 | 87W | 196$ |
| Core i5-660 | 3,33 GHz | sino a 3,6 GHz | 2 | 4 | 4M | 1333 | 73W | 196$ |
| Core i5-650 | 3,2 GHz | sino a 3,46 GHz | 2 | 4 | 4M | 1333 | 73W | 176$ |
| Core i3-540 | 3,06 GHz | - | 2 | 4 | 4M | 1333 | 73W | 133$ |
| Core i3-530 | 2,93 GHz | - | 2 | 4 | 4M | 1333 | 73W | 113$ |
| Pentium G9650 | 2,8 GHz | - | 2 | 2 | 3M | 1333 | 73W | 87$ |
I nuovi processori appartengono alle serie Core i5 600 e Core i3 500; per tutte queste soluzioni l'architettura è di tipo dual core, con tecnologia HyperThreading e quindi un massimo di 4 threads processabili in parallelo contemporaneamente. Il controller memoria DDR3 integrato, supporta ufficialmente moduli DDR3-1333 quale massimo mentre il quantitativo di cache L3 integrato è pari a 4 Mbytes. Oltre alla frequenza di clock dei differenti modelli, le due serie si distinguono per la tecnologia Turbo Boost, presente nelle soluzioni Core i5 serie 600 e assente in quelle Core i3 serie 500.
Nessun commento:
Posta un commento