Da INTEL i primi processori con tecnologia a 32 nm, architettura dual core e GPU integrata.
Queste in dettaglio le caratteristiche:
Processore | Clock | Turbo | Core | Threads | Cache L3 | memoria | TDP | Costo |
Core i5-670 | 3,46 GHz | sino a 3,73 GHz | 2 | 4 | 4M | 1333 | 73W | 284$ |
Core i5-661 | 3,33 GHz | sino a 3,6 GHz | 2 | 4 | 4M | 1333 | 87W | 196$ |
Core i5-660 | 3,33 GHz | sino a 3,6 GHz | 2 | 4 | 4M | 1333 | 73W | 196$ |
Core i5-650 | 3,2 GHz | sino a 3,46 GHz | 2 | 4 | 4M | 1333 | 73W | 176$ |
Core i3-540 | 3,06 GHz | - | 2 | 4 | 4M | 1333 | 73W | 133$ |
Core i3-530 | 2,93 GHz | - | 2 | 4 | 4M | 1333 | 73W | 113$ |
Pentium G9650 | 2,8 GHz | - | 2 | 2 | 3M | 1333 | 73W | 87$ |
Nessun commento:
Posta un commento